| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Royaume-Uni | +18.9% | +10 | +6% | +47% | 0.909 | Oui |
| 1009 | Japon | +2.48% | +4 | +14% | +82% | 0.903 | Non |
| 984 | Émirats arabes unis | +10.64% | +15 | +18% | +46% | 0.84 | Non |
| 973 | Maurice (pays) | +2.69% | +3 | +10% | +40% | 0.781 | Non |
| 952 | Qatar | +6.1% | +6 | +13% | +43% | 0.856 | Non |
| 949 | Corée du Sud | +1.76% | +3 | +4% | +41% | 0.901 | Oui |
| 944 | Seychelles | +3.51% | +3 | +13% | +42% | 0.782 | Non |
| 938 | Singapour | +6.4% | +7 | +11% | +46% | 0.925 | Non |
| 930 | Hong Kong | +3.1% | +3 | +3% | +3% | 0.917 | Non |
| 904 | Danemark (pays constitutif) | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.925 | Non |
| 903 | Norvège | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.949 | Non |
| 885 | Arménie | +1.65% | +2 | +12% | +42% | 0.743 | Oui |
| 883 | Mauritanie | +5.99% | +7 | +7% | +3% | 0.513 | Non |
| 881 | Allemagne | +1.24% | +1 | +0% | +2% | 0.926 | Non |
| 880 | Tonga | +1.24% | +2 | +10% | +40% | 0.721 | Oui |
| 866 | Ghana | +6.2% | +4 | +3% | +1% | 0.579 | Oui |
| 865 | Tunisie | +5.99% | +7 | +7% | +3% | 0.725 | Oui |
| 853 | Koweït | +6.1% | +5 | +2% | +3% | 0.8 | Non |
| 853 | Fidji | +1.24% | +2 | +10% | +40% | 0.736 | Non |
| 852 | Brunei | +3.31% | +4 | +11% | +45% | 0.865 | Non |
| 849 | Burkina Faso | +7.23% | +7 | +4% | +2% | 0.402 | Oui |
| 848 | Finlande | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.895 | Oui |
| 848 | Serbie | +1.45% | +1 | +10% | +40% | 0.776 | Oui |
| 844 | Suède | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.913 | Oui |
| 842 | Chili | +1.45% | +1 | +0% | +2% | 0.847 | Oui |
| 839 | Sénégal | +7.64% | +7 | +4% | +2% | 0.494 | Oui |
| 826 | Malaisie | +4.34% | +7 | +7% | +9% | 0.789 | Non |
| 825 | Oman | +6.1% | +5 | +2% | +4% | 0.796 | Non |
| 823 | Mongolie | +1.45% | +1 | +10% | +40% | 0.735 | Non |
| 814 | Biélorussie | +2.89% | +3 | +11% | +43% | 0.796 | Non |
| 813 | Niger | +7.64% | +7 | +4% | +2% | 0.353 | Oui |
| 808 | Bénin | +7.23% | +7 | +4% | +2% | 0.485 | Oui |
| 805 | France | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.897 | Oui |
| 802 | Trinité-et-Tobago | +3.72% | +1 | +0% | +0% | 0.78 | Oui |
| 796 | Algérie | +4.24% | +6 | +5% | +3% | 0.745 | Non |
| 795 | Jamaïque | +3.72% | +1 | +0% | +0% | 0.73 | Oui |
| 787 | Barbade | +4.96% | +3 | +10% | +40% | 0.795 | Oui |
| 787 | Espagne | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.884 | Oui |
| 786 | Côte d'Ivoire | +8.06% | +7 | +4% | +2% | 0.474 | Oui |
| 780 | Taïwan | +0.83% | +2 | +10% | +40% | 0.0 | Non |
| 779 | Mali | +8.16% | +7 | +7% | +4% | 0.442 | Oui |
| 778 | Bhoutan | +1.86% | +2 | +3% | +38% | 0.607 | Non |
| 777 | Togo | +6.61% | +6 | +4% | +2% | 0.487 | Oui |
| 773 | États-Unis | +2.38% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 773 | Géorgie (pays) | +1.65% | +2 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
| 771 | Équateur (pays) | +1.45% | +1 | +10% | +40% | 0.739 | Oui |
| 759 | Nigeria | +7.02% | +6 | +5% | +2% | 0.527 | Oui |
| 758 | Liban | +2.48% | +2 | +2% | +2% | 0.763 | Oui |
| 757 | Andorre | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
| 756 | Maroc | +4.96% | +6 | +5% | +3% | 0.647 | Oui |
| 756 | Turquie | +3.62% | +5 | +6% | +4% | 0.767 | Oui |
| 750 | Kenya | +2.69% | +3 | +3% | +4% | 0.555 | Oui |
| 750 | Liechtenstein | +0.93% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
| 749 | Italie | +0.83% | +1 | +0% | +2% | 0.887 | Oui |
| 740 | Maldives | +2.07% | +2 | +3% | +38% | 0.701 | Oui |
| 739 | Indonésie | +3.72% | +4 | +1% | +5% | 0.689 | Non |
| 731 | Népal | +1.86% | +2 | +3% | +38% | 0.558 | Non |
| 731 | Chine | +2.48% | +4 | +12% | +43% | 0.738 | Non |
| 730 | Sierra Leone | +6.2% | +4 | +3% | +1% | 0.42 | Oui |
| 729 | Russie | +3.62% | +4 | +0% | +4% | 0.804 | Oui |
| 722 | Israël | +1.86% | +3 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
| 714 | Liberia | +6.4% | +5 | +3% | +1% | 0.427 | Non |
| 710 | Thaïlande | +3.31% | +4 | +0% | +4% | 0.74 | Non |
| 704 | Philippines | +3.93% | +3 | +0% | +4% | 0.682 | Oui |
| 702 | Guinée | +6.3% | +4 | +3% | +1% | 0.414 | Non |
| 701 | Bahamas | +1.76% | +2 | +10% | +40% | 0.792 | Non |
| 693 | Gabon | +3.31% | +4 | +1% | +1% | 0.697 | Oui |
| 691 | Bosnie-Herzégovine | +1.76% | +2 | +10% | +40% | 0.75 | N/A |
| 691 | Kirghizistan | +2.07% | +2 | +0% | +3% | 0.664 | Non |
| 690 | Grenade (pays) | +3.2% | +1 | +10% | +40% | 0.754 | Oui |
| 688 | Tchad | +5.37% | +6 | +4% | +2% | 0.396 | N/A |
| 684 | Suriname | +3.2% | +1 | +10% | +40% | 0.725 | Non |
| 681 | Namibie | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
| 677 | Australie | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 675 | Inde | +2.27% | +2 | +3% | +38% | 0.624 | Non |
| 674 | Arabie saoudite | +5.37% | +4 | +0% | +1% | 0.847 | Non |
| 670 | Panama | +1.03% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Oui |
| 668 | Bahreïn | +5.37% | +4 | +0% | +1% | 0.824 | Non |
| 665 | Dominique (pays) | +3.2% | +1 | +10% | +40% | 0.726 | Oui |
| 664 | Afrique du Sud | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.666 | Oui |
| 663 | Macao | +3.72% | +4 | +14% | +43% | 0.0 | Non |
| 660 | Jordanie | +3.1% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 657 | Bolivie | +1.76% | +2 | +1% | +2% | 0.674 | Non |
| 656 | Cameroun | +4.34% | +5 | +3% | +1% | 0.518 | Non |
| 656 | Cambodge | +2.79% | +3 | +0% | +4% | 0.563 | Oui |
| 641 | Suisse | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 640 | Autriche | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
| 635 | Gambie | +6.2% | +4 | +3% | +1% | 0.452 | Oui |
| 632 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +1.24% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
| 632 | République tchèque | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
| 629 | Égypte | +2.69% | +3 | +2% | +3% | 0.691 | Oui |
| 625 | République centrafricaine | +4.13% | +4 | +1% | +1% | 0.352 | Oui |
| 617 | Tanzanie | +2.48% | +2 | +0% | +0% | 0.531 | Non |
| 613 | Viêt Nam | +3.0% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Non |
| 596 | Lettonie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
| 596 | Azerbaïdjan | +1.65% | +2 | +1% | +2% | 0.759 | Non |
| 593 | Venezuela | +1.03% | +1 | +1% | +2% | 0.767 | Non |
| 591 | Laos | +3.2% | +3 | +0% | +4% | 0.586 | Non |
| 590 | Samoa | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.704 | Oui |
| 587 | Rwanda | +4.55% | +6 | +3% | +1% | 0.498 | Oui |
| 586 | Moldavie | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
| 582 | Chypre (pays) | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
| 580 | Libye | +2.07% | +2 | +4% | +1% | 0.716 | Non |
| 579 | Canada | +0.72% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 578 | Belize | +2.58% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Oui |
| 576 | Iran | +1.45% | +1 | +1% | +2% | 0.774 | Non |
| 573 | Luxembourg (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Oui |
| 569 | Guinée équatoriale | +3.93% | +5 | +1% | +1% | 0.592 | Non |
| 569 | Saint-Marin | +1.76% | +2 | +10% | +40% | 0.0 | Non |
| 568 | Estonie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
| 554 | Pays-Bas (pays constitutif) | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | Non |
| 550 | République du Congo | +4.44% | +5 | +1% | +1% | 0.592 | Non |
| 540 | Belgique | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
| 538 | Syrie | +1.86% | +3 | +2% | +3% | 0.536 | Oui |
| 538 | Ukraine | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
| 533 | Guinée-Bissau | +5.79% | +4 | +3% | +1% | 0.0 | Non |
| 531 | Nouvelle-Zélande | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
| 526 | Yémen | +2.27% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Non |
| 524 | Cap-Vert | +5.79% | +4 | +3% | +1% | 0.0 | Oui |
| 523 | Portugal | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
| 522 | Éthiopie | +1.24% | +2 | +1% | +3% | 0.448 | Non |
| 520 | Djibouti | +2.38% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Oui |
| 511 | Irak | +1.45% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | Non |
| 509 | Ouganda | +2.27% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Oui |
| 506 | Afghanistan | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 502 | Soudan | +2.27% | +3 | +2% | +1% | 0.49 | Oui |
| 501 | Birmanie | +2.17% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Non |
| 500 | Albanie | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
| 499 | Brésil | +2.79% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
| 496 | Argentine | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 494 | Islande | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
| 490 | Irlande (pays) | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
| 490 | Kazakhstan | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 490 | Costa Rica | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Oui |
| 484 | Uruguay | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
| 484 | Slovaquie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
| 478 | Grèce | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
| 475 | Pologne | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
| 473 | Salvador | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
| 467 | Guyana | +3.0% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 453 | Pérou | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
| 448 | Paraguay | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Oui |
| 444 | Ouzbékistan | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
| 443 | Malte | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
| 443 | Honduras | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
| 441 | Slovénie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
| 438 | Guatemala | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
| 437 | Croatie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 437 | Sri Lanka | +0.52% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
| 428 | Lituanie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | Non |
| 426 | Tadjikistan | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 423 | Antigua-et-Barbuda | +2.58% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
| 423 | République dominicaine | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
| 416 | Botswana | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.698 | Non |
| 409 | Bangladesh | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 409 | Roumanie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
| 404 | Macédoine (pays) | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
| 401 | Lesotho | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | Oui |
| 392 | République démocratique du Congo | +2.48% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 392 | Madagascar | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
| 390 | Turkménistan | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
| 383 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +3.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
| 378 | Hongrie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
| 376 | Nicaragua | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
| 371 | Saint-Christophe-et-Niévès | +3.0% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Oui |
| 364 | Colombie | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
| 360 | Sainte-Lucie | +2.58% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 359 | Palaos | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
| 352 | Monténégro | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
| 349 | Malawi | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.476 | Non |
| 336 | Mexique | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
| 334 | Corée du Nord | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 334 | Bulgarie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 331 | Zambie | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 330 | Vatican | +1.14% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 317 | Soudan du Sud | +1.65% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 316 | Érythrée | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Non |
| 310 | Palestine (homonymie) | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 305 | Zimbabwe | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
| 290 | Micronésie (région) | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 278 | Sao Tomé-et-Principe | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
| 278 | Cuba | +0.72% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
| 273 | Nauru | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 272 | Vanuatu | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
| 270 | Salomon (pays) | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
| 256 | Îles Marshall | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 256 | Timor oriental | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 255 | Angola | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.533 | Oui |
| 238 | Mozambique | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
| 236 | Somalie | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 232 | Burundi | +2.48% | +2 | +0% | +0% | 0.404 | Oui |
| 232 | Swaziland | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.541 | Non |
| 223 | Tuvalu | +0.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 210 | Pakistan | +0.31% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 201 | Comores (pays) | +0.83% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 126 | Haïti | +0.93% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 80 | Kiribati | +0.41% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Luxembourg (pays) et Botswana
Exigences de visa pour les citoyens de Luxembourg (pays)
Comparez le passeport de la Luxembourg (pays) avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Botswana
Comparez le passeport de la Botswana avec d'autres passeports